Statistiques de l'Office de l'économie
La statistique structurelle des entreprises (STATENT) livre des informations centrales sur la structure de l’économie suisse (exemple: nombre d’entreprises, nombre d’établissements, nombre d’emplois, nombre d’emplois en équivalent plein temps, emplois hommes-femmes, etc.).
Pour les années 2001, 2005 et 2008 des données du recensement des entreprises et des établissements (RE) sont disponibles. En raison de différences méthodologiques, elles ne peuvent pas être comparés avec les données provenants de STATENT.
Informations supplémentaires | Emplois et équivalents en plein temps selon les activités économiques et le sexe Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 782 Ko) Entreprises et établissements selon les activités économiques Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 602 Ko) Entreprises selon la forme juridique Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre Entreprises selon leur classe de taille Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre |
---|---|
Thèmes | 6 Industrie et services |
Unité administrative | Office de l’économie |
Renseignements | 031 633 45 34 Contact par courriel |
Bases légales | Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 (RS 431.012.1), mise à jour du 1.1.2013 |
Type d'enquête/de statistique | Enquête exhaustive Données administratives. La STATENT se base essentiellement sur les données des registres de l'assurance vieillesse et survivant AVS ainsi que sur les informations contenues dans le registre des entreprises et des établissements de l'OFS. Les chiffres sont complétés par des enquêtes auprès des entreprises (Profiling, Profiling light, ERST, BESTA). Pour l’agriculture les données sont récoltées par le biais d’enquêtes liées à l'application des mesures de politique agricole, pour l’économie forestière par le biais d’une enquête auprès des entreprises forestières. |
Mode d'évaluation | Tableau |
Univers de base / unité d'enquête | Toutes les entreprises qui versent des cotisations AVS obligatoires pour leur personnel ainsi que pour leur propre compte (indépendants) sur la base d'un revenu annuel minimum de CHF 2300.- |
Origine des données / source | Office fédéral de la statistique (OFS) Statistique structurelle des entreprises |
Caractères relevés | Activité économique Nombre d'emplois et équivalents plein temps selon sexe Forme juridique Taille |
Degré de régionalisation | Canton de Berne Arrondissements administratifs Communes Suisse |
Période/jour de référence | Décembre |
Périodicité | annuelle |
Disponible depuis | 2001 |
Dernière mise à jour | 31.12.2017 |
Qualité des données statistiques | bonne |
Informations supplémentaires
Contact
Office de l'économie
Münsterplatz 3a
Case postale
3000 Berne 8
Tél. +41 31 633 45 34
Contact par courriel
Formulaire de contact