Statistiques
Les revenus cantonaux englobent l'ensemble des revenus perçus par les agents économiques résidents en contrepartie de leur participation à une activité économique, que celle-ci s'effectue dans le canton ou hors de ce dernier. Ils sont composés du revenu primaire des ménages, du revenu des sociétés de capitaux et du revenu des administrations publiques et des administrations de sécurité sociale.
Informations supplémentaires | Revenu cantonal et revenu cantonal par habitant Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 222 Ko) |
---|---|
Thèmes | 4 Economie nationale |
Unité administrative | Office de l’économie |
Renseignements | 031 633 45 34 Contact par courriel |
Type d'enquête/de statistique | Statistique de synthèse se fondant sur la comptabilité nationale |
Mode d'évaluation | Tableau |
Univers de base / unité d'enquête | Ensemble des revenus perçus par les agents économiques résidents en contrepartie de leur participation à une activité économique, que celle-ci s'effectue dans le canton ou hors de ce dernier. |
Origine des données / source | Office fédéral de la statistique (OFS) |
Caractères relevés | revenu cantonal et national en termes absolus et par habitant |
Degré de régionalisation | Canton de Berne Suisse |
Période/jour de référence | année calendaire |
Périodicité | annuelle |
Disponible depuis | 2001 |
Dernière mise à jour | 31.12.2019 |
Qualité des données statistiques | bonne (Modèle de calcul se basant sur les statistiques disponibles de l'OFS et sur des données complémentaires d'associations économiques, d'entreprises et de professionels.) |
Informations supplémentaires
Contact
Office de l'économie
Conditions de travail
Laupenstrasse 22
3008 Berne
Tél. +41 31 633 58 10
Contact par courriel
Formulaire de contact