Statistiques
Nombre des nuitées dans les hôtels et les établissements de cure ouverts ainsi que le nombre d'établissements et de lits
Informations supplémentaires | Nuitées dans les hôtels et établissements de cure Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 359 Ko) Nuitées par pays de provenance dans les hôtels et établissements de cure Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 345 Ko) Hôtels et établissements de cure ainsi que des lits dans les hôtels et établissements de cure Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (Excel, 411 Ko) |
---|---|
Thèmes | 10 Tourisme |
Unité administrative | Office de l’économie |
Renseignements | 031 633 45 34 Contact par courriel |
Bases légales | Ordonnance concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux du 30 juin 1993 (RS 431.012.1) |
Type d'enquête/de statistique | Enquête exhaustive |
Mode d'évaluation | Tableau |
Univers de base / unité d'enquête | L'enquête exhaustive porte sur environ 6000 établissements (unités locales) chaque mois. |
Origine des données / source | Office fédéral de la statistique (OFS) Statistique de l'hébergement touristique HESTA |
Caractères relevés | Le nombre des nuitées (par pays d'origine des hôtes) Le nombre d'établissements et de lits |
Degré de régionalisation | Canton de Berne Arrondissements administratifs Communes Suisse Régions / destinations touristiques |
Période/jour de référence | Mois |
Périodicité | semestrielle |
Disponible depuis | 2005 |
Dernière mise à jour | 31.12.2020 |
Qualité des données statistiques | bon |
Informations supplémentaires
Contact
Office de l'économie
Conditions de travail
Laupenstrasse 22
3008 Berne
Tél. +41 31 633 58 10
Contact par courriel
Formulaire de contact