Statistik
Die Statistik umfasst die neu gegründeten Unternehmen, die geschaffenen Stellen in den neu gegründeten Unternehmen und Überlebensrate von neu gegründeten Unternehmen.
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Themenbereich | 6 Industrie und Dienstleistungen |
Organisationseinheit | Amt für Wirtschaft |
Auskunft | 031 633 45 34 Kontakt per E-Mail |
Gesetzliche Grundlagen | Verordnung über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes vom 30. Juni 1993 (SR 431.012.1) |
Art der Erhebung / Statistik | Registerauswertung Administrativdaten. Die Statistik basiert mehrheitlich auf Daten der AHV sowie auf Informationen aus dem Betriebs- und Unternehmensregister des BFS. Die Daten werden durch Erhebungen bei Unternehmen ergänzt (Profiling, Profiling light, ERST, BESTA, STRU). 2016 wurde die Statistik zu den Unternehmensgründungen komplett überarbeitet und an die neue Grundgesamtheit der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) angepasst. Dadurch entsteht ein Bruch in der Reihe der bislang vom BFS veröffentlichten Daten (2001-2013). Aufgrund der Unterschiede bei der Grundgesamtheit kann die neue Reihe nicht mit der alten verknüpft werden. |
Art der Auswertung | Tabelle |
Grundgesamtheit / Einheit | Im Handelsregister eingetragene Unternehmen, Privatpersonen, im 2. und 3. Sektor tätige marktwirtschaftliche Unternehmen |
Datenherkunft / Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) Statistik der Unternehmensdemographie |
Erfasste Merkmale | Neugründungen ex-nihilo Geschaffene Stellen Überlebensrate |
Regionalisierungsgrad | Kanton Bern Verwaltungskreise Schweiz |
Referenzperiode / Stichtag | Kalenderjahr |
Periodizität | jährlich |
Verfügbar seit | 2001 |
Letzter Stand | 31.12.2017 |
Qualität der statistischen Informationen | gut |
Weitere Informationen
Kontakt
Amt für Arbeitslosenversicherung
Arbeitsvermittlung
Lagerhausweg 10
3018 Bern