Statistik
Die kantonalen Volkseinkommen umfassen die Gesamtheit der Einkommen, die den Inländern für ihre Beteiligung am Produktionsprozess innerhalb und ausserhalb des Kantons zufliessen. Sie werden unterteilt in primäre Einkommen der Haushalte, Einkommen der Kapitalgesellschaften und Einkommen der öffentlichen Hand und der öffentlichen Sozialversicherungen.
Zusätzliche Informationen | Volkseinkommen und Volkseinkommen pro Einwohner Link öffnet in einem neuen Fenster. (Excel, 223 KB) |
---|---|
Themenbereich | 4 Volkswirtschaft |
Organisationseinheit | Amt für Wirtschaft |
Auskunft | 031 633 45 34 Kontakt per E-Mail |
Art der Erhebung / Statistik | Synthesestatistik basiert auf der Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung |
Art der Auswertung | Tabelle |
Grundgesamtheit / Einheit | Gesamtheit der Einkommen, die den Inländern für ihre Beteiligung am Produktionsprozess innerhalb und ausserhalb des Kantons zufliessen. |
Datenherkunft / Quelle | Bundesamt für Statistik (BFS) |
Erfasste Merkmale | nominales Volkseinkommen absolut und pro Einwohner |
Regionalisierungsgrad | Kanton Bern Schweiz |
Referenzperiode / Stichtag | Kalenderjahr |
Periodizität | jährlich |
Verfügbar seit | 2001 |
Letzter Stand | 31.12.2019 |
Qualität der statistischen Informationen | gut (Modellrechnung auf Basis der verfügbaren Statistiken des BFS und ergänzenden Daten von Branchenverbänden, Unternehmen und Fachpersonen) |
Weitere Informationen
Kontakt
Amt für Arbeitslosenversicherung
Arbeitsvermittlung
Lagerhausweg 10
3018 Bern