13 Brienzersee
La région est caractérisée par les forêts protectrices pentues qui bordent les deux côtés du Lac de Brienz et de l'Aar.
Plus de 80 % des 4600 ha de forêts du périmètre de planification remplissent une fonction de protection. Sans ce rempart, bien des bourgades de cette région ne seraient pas habitables et les voies de communication deviendraient périlleuses. Pour que les forêts puissent maintenir leur effet sur le long terme, des soins intenses leur sont absolument nécessaires, de même qu'une régénération suffisante. Ces mesures constituent la tâche permanente de la collectivité et des propriétaires forestiers.
Communes de la région de planification
Interlaken (nord de l'Aar), Ringgenberg, Niederried, Oberried, Brienz, Schwanden, Hofstetten, Brienzwiler (sans l'enclave Oltscheren), Iseltwald et Bönigen.
Statut
Le PFR Brienzersee a été approuvé le 12 novembre 2003 par le Conseil-exécutif (ACE no 3063).
Validité
2003 - 2018
Responsable
Fritz Kupfer (•Division forestière 1)
Afficher plus de résultats
Images 1 - 4 de 4
Afficher l'image Vue d'Axalp en direction de Brienz, avec sa zone d'ouvrages de protection - Photo: H. Langenegger
Afficher l'image Débardage du bois à l'aide de la grue à câbles - Photo: H. Langenegger
Afficher l'image Réserve forestière potentielle de Hinterburgsee (commune de Brienz)
Afficher l'image Forêt de protection contre les chutes de pierre - Photo: H. Langenegger
Afficher plus de résultats
Images 1 - 4 de 4
Documents disponibles
L'ensemble des documents énumérés ci-dessous sont en langue allemande seulement (textes, légendes des cartes, etc.).
Partie texte
•Texte (PDF, 2.0 Mo, 35 pages)
Seuls les principes et objectifs généraux exposés dans les chapitres 3 et 4 lient les autorités de manière contraignante.
Plan de mesures et fiches d'objets
•Plan de mesures (PDF, 1.4 Mo, 1 page)
•Liste récapitulative des objets (PDF, 60 Ko, 1 page)
Fiches d'objets:
13 01 •Brienzersee Nord. Diverse Gemeinden (PDF, 147 Ko, 1 page)
13 02 •SBB-Linie, Kantonsstrasse, rechtes Brienzerseeufer. Diverse Gemeinden (PDF, 86 Ko, 1 page)
13 03 •Nationalstrasse A8. Diverse Gemeinden (PDF, 87 Ko, 1 page)
13 04 •Wanniwald. Interlaken, Ringgenberg (PDF, 996 Ko, 2 pages)
13 05 •Margel. Ringgenberg (PDF, 1.1 Mo, 2 pages)
13 06 •Ringgenberg Dorf. Ringgenberg (PDF, 1.0 Mo, 2 pages)
13 07 •Zylenwald. Niederried (PDF, 822 Ko, 2 pages)
13 08 •Kirchenfluh. Niederried (PDF, 714 Ko, 2 pages)
13 09 •Haberewald. Oberried (PDF, 760 Ko, 2 pages)
13 10 •Bielenwald. Oberried (PDF, 724 Ko, 2 pages)
13 11 •Trachtbach. Brienz (PDF, 981 Ko, 2 pages)
13 12 •Banholzwald - Glyssibach. Schwanden (PDF, 975 Ko, 2 pages)
13 13 •Salewang. Hofstetten (PDF, 934 Ko, 2 pages)
13 14 •Chälen. Brienzwiler (PDF, 897 Ko, 2 pages)
13 15 •Hennewald. Brienzwiler (PDF, 947 Ko, 2 pages)
13 16 •Brunnenflue. Brienz (PDF, 658 Ko, 2 pages)
13 17 •Loswald. Iseltwald (PDF, 583 Ko, 2 pages)
13 18 •Hengstlauenen. Bönigen (PDF, 507 Ko, 2 pages)
13 19 •Schweifstett. Bönigen (PDF, 502 Ko, 2 pages)
13 20 •Schwand, Pfosteregg. Oberried (PDF, 688 Ko, 2 pages)
13 21 •Roni. Ringgenberg (PDF, 766 Ko, 2 pages)
13 22 •Bauwald. Iseltwald (PDF, 845 Ko, 2 pages)
13 23 •Riederen. Oberried (PDF, 855 Ko, 2 pages)
13 24 •Gryt. Oberried (PDF, 595 Ko, 2 pages)
13 25 •Minachri. Oberried (PDF, 733 Ko, 2 pages)
13 26 •Schonegg. Schwanden, Hofstetten (PDF, 929 Ko, 2 pages)
13 27 •Altenwald. Hofstetten (PDF, 930 Ko, 2 pages)
13 28 •Hinterburgseeli. Brienz (PDF, 1.0 Mo, 2 pages)
13 29 •Brüggwald. Interlaken (PDF, 645 Ko, 2 pages)
13 30 •Goldswilhubel-Burgseeli. Ringgenberg (PDF, 778 Ko, 2 pages)
13 31 •Tierpark Flueberg. Brienz (PDF, 591 Ko, 2 pages)
13 32 •Uf der Lamm. Brienz, Schwanden (PDF, 696 Ko, 2 pages)
13 33 •Ballenberg. Hofstetten, Brienzwiler (PDF, 811 Ko, 2 pages)
13 34 •Giessbach. Brienz (PDF, 668 Ko, 2 pages)
13 35 •Brunnen. Brienz (PDF, 685 Ko, 2 pages)
13 36 •Ob Hägen. Oberried (PDF, 444 Ko, 2 pages)
13 37 •Ballenbergflue. Brienz, Hofstetten (PDF, 418 Ko, 2 pages)
13 38 •Hinterschillig. Brienzwiler (PDF, 396 Ko, 2 pages)
13 39 •Beerihubel. Brienzwiler (PDF, 407 Ko, 2 pages)
13 40 •Riseten, Lindi. Brienz (PDF, 462 Ko, 2 pages)
13 41 •Gratwald. Brienz (PDF, 485 Ko, 2 pages)
13 42 •Falkenflue. Brienz, Iseltwald (PDF, 705 Ko, 2 pages)
13 34 •Senggflue. Iseltwald (PDF, 404 Ko, 2 pages)
13 44 •Lamm. Bönigen (PDF, 380 Ko, 2 pages)
Annexe
Bases cartographiques:
13 41 •Schutzfunktion des Waldes (PDF, 979 Ko, 1 page)
13 42 •Bundesinventare (PDF, 852 Ko, 1 page)
13 43 •Kantonale Inventare (PDF, 878 Ko, 1 page)
13 44 •Gewässerschutzzonen (PDF, 596 Ko, 1 page)
13 45 •Wanderwege (PDF, 707 Ko, 1 page)
13 46 •Waldnaturschutzinventar, Provisorische Erhebung der Naturschutzwerte in Gemeinden ohne WNI (PDF, 1.0 Mo, 1 page)
Autres bases:
•Annexes diverses (PDF, 1.8 Mo, 27 pages) (PDF, 119 Ko, 6 pages)
•Glossaire et abréviations (PDF, 119 Ko, 6 pages)
Informations supplémentaires
Contact
Office des forêts OFOR
Laupenstrasse 22
3011 Berne
Tél. 031 633 50 20
Fax 031 633 50 18
Contact par courriel
Formulaire de contact



